空き状況カレンダー
癒しの森では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
「◎」「△」の部分をクリックすると電話番号が表示されますので、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
空き状況カレンダー
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
5/12(月) | × | × | × | × |
5/13(火) | × | × | × | × |
5/14(水) | × | × | × | × |
5/15(木) | × | × | × | × |
5/16(金) | × | × | × | × |
5/17(土) | × | × | × | × |
5/18(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
5/19(月) | × | × | × | × |
5/20(火) | × | × | × | × |
5/21(水) | × | × | × | × |
5/22(木) | × | × | × | × |
5/23(金) | × | × | × | × |
5/24(土) | × | × | × | × |
5/25(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
5/26(月) | × | × | × | × |
5/27(火) | × | × | × | × |
5/28(水) | × | × | × | × |
5/29(木) | × | × | × | × |
5/30(金) | × | × | × | × |
5/31(土) | × | × | × | × |
6/1(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/2(月) | × | × | × | × |
6/3(火) | × | × | × | × |
6/4(水) | × | × | × | × |
6/5(木) | × | × | × | × |
6/6(金) | × | × | × | × |
6/7(土) | × | × | × | × |
6/8(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/9(月) | × | × | × | × |
6/10(火) | × | × | × | × |
6/11(水) | × | × | × | × |
6/12(木) | × | × | × | × |
6/13(金) | × | × | × | × |
6/14(土) | × | × | × | × |
6/15(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/16(月) | × | × | × | × |
6/17(火) | × | × | × | × |
6/18(水) | × | × | × | × |
6/19(木) | × | × | × | × |
6/20(金) | × | × | × | × |
6/21(土) | × | × | × | × |
6/22(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/23(月) | × | × | × | × |
6/24(火) | × | × | × | × |
6/25(水) | × | × | × | × |
6/26(木) | × | × | × | × |
6/27(金) | × | × | × | × |
6/28(土) | × | × | × | × |
6/29(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/30(月) | × | × | × | × |
7/1(火) | × | × | × | × |
7/2(水) | × | × | × | × |
7/3(木) | × | × | × | × |
7/4(金) | × | × | × | × |
7/5(土) | × | × | × | × |
7/6(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
7/7(月) | × | × | × | × |
7/8(火) | × | × | × | × |
7/9(水) | × | × | × | × |
7/10(木) | × | × | × | × |
7/11(金) | × | × | × | × |
7/12(土) | × | × | × | × |
7/13(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
7/14(月) | × | × | × | × |
7/15(火) | × | × | × | × |
7/16(水) | × | × | × | × |
7/17(木) | × | × | × | × |
7/18(金) | × | × | × | × |
7/19(土) | × | × | × | × |
7/20(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
7/21(月) | × | × | × | × |
7/22(火) | × | × | × | × |
7/23(水) | × | × | × | × |
7/24(木) | × | × | × | × |
7/25(金) | × | × | × | × |
7/26(土) | × | × | × | × |
7/27(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
7/28(月) | × | × | × | × |
7/29(火) | × | × | × | × |
7/30(水) | × | × | × | × |
7/31(木) | × | × | × | × |
