空き状況カレンダー
癒しの森では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
「◎」「△」の部分をクリックすると電話番号が表示されますので、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
空き状況カレンダー
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 12/29(月) | × | × | × | × |
| 12/30(火) | × | × | × | × |
| 12/31(水) | × | × | × | × |
| 1/1(木) | × | × | × | × |
| 1/2(金) | × | × | × | × |
| 1/3(土) | × | × | × | × |
| 1/4(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 1/5(月) | × | × | × | × |
| 1/6(火) | × | × | × | × |
| 1/7(水) | × | × | × | × |
| 1/8(木) | × | × | × | × |
| 1/9(金) | × | × | × | × |
| 1/10(土) | × | × | × | × |
| 1/11(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 1/12(月) | × | × | × | × |
| 1/13(火) | × | × | × | × |
| 1/14(水) | × | × | × | × |
| 1/15(木) | × | × | × | × |
| 1/16(金) | × | × | × | × |
| 1/17(土) | × | × | × | × |
| 1/18(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 1/19(月) | × | × | × | × |
| 1/20(火) | × | × | × | × |
| 1/21(水) | × | × | × | × |
| 1/22(木) | × | × | × | × |
| 1/23(金) | × | × | × | × |
| 1/24(土) | × | × | × | × |
| 1/25(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 1/26(月) | × | × | × | × |
| 1/27(火) | × | × | × | × |
| 1/28(水) | × | × | × | × |
| 1/29(木) | × | × | × | × |
| 1/30(金) | × | × | × | × |
| 1/31(土) | × | × | × | × |
| 2/1(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 2/2(月) | × | × | × | × |
| 2/3(火) | × | × | × | × |
| 2/4(水) | × | × | × | × |
| 2/5(木) | × | × | × | × |
| 2/6(金) | × | × | × | × |
| 2/7(土) | × | × | × | × |
| 2/8(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 2/9(月) | × | × | × | × |
| 2/10(火) | × | × | × | × |
| 2/11(水) | × | × | × | × |
| 2/12(木) | × | × | × | × |
| 2/13(金) | × | × | × | × |
| 2/14(土) | × | × | × | × |
| 2/15(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 2/16(月) | × | × | × | × |
| 2/17(火) | × | × | × | × |
| 2/18(水) | × | × | × | × |
| 2/19(木) | × | × | × | × |
| 2/20(金) | × | × | × | × |
| 2/21(土) | × | × | × | × |
| 2/22(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 2/23(月) | × | × | × | × |
| 2/24(火) | × | × | × | × |
| 2/25(水) | × | × | × | × |
| 2/26(木) | × | × | × | × |
| 2/27(金) | × | × | × | × |
| 2/28(土) | × | × | × | × |
