空き状況カレンダー
癒しの森では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
「◎」「△」の部分をクリックすると電話番号が表示されますので、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
空き状況カレンダー
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 11/10(月) | × | × | × | × |
| 11/11(火) | × | × | × | × |
| 11/12(水) | × | × | × | × |
| 11/13(木) | × | × | × | × |
| 11/14(金) | × | × | × | × |
| 11/15(土) | × | × | × | × |
| 11/16(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 11/17(月) | × | × | × | × |
| 11/18(火) | × | × | × | × |
| 11/19(水) | × | × | × | × |
| 11/20(木) | × | × | × | × |
| 11/21(金) | × | × | × | × |
| 11/22(土) | × | × | × | × |
| 11/23(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 11/24(月) | × | × | × | × |
| 11/25(火) | × | × | × | × |
| 11/26(水) | × | × | × | × |
| 11/27(木) | × | × | × | × |
| 11/28(金) | × | × | × | × |
| 11/29(土) | × | × | × | × |
| 11/30(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 12/1(月) | × | × | × | × |
| 12/2(火) | × | × | × | × |
| 12/3(水) | × | × | × | × |
| 12/4(木) | × | × | × | × |
| 12/5(金) | × | × | × | × |
| 12/6(土) | × | × | × | × |
| 12/7(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 12/8(月) | × | × | × | × |
| 12/9(火) | × | × | × | × |
| 12/10(水) | × | × | × | × |
| 12/11(木) | × | × | × | × |
| 12/12(金) | × | × | × | × |
| 12/13(土) | × | × | × | × |
| 12/14(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 12/15(月) | × | × | × | × |
| 12/16(火) | × | × | × | × |
| 12/17(水) | × | × | × | × |
| 12/18(木) | × | × | × | × |
| 12/19(金) | × | × | × | × |
| 12/20(土) | × | × | × | × |
| 12/21(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 12/22(月) | × | × | × | × |
| 12/23(火) | × | × | × | × |
| 12/24(水) | × | × | × | × |
| 12/25(木) | × | × | × | × |
| 12/26(金) | × | × | × | × |
| 12/27(土) | × | × | × | × |
| 12/28(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 12/29(月) | × | × | × | × |
| 12/30(火) | × | × | × | × |
| 12/31(水) | × | × | × | × |
| 1/1(木) | × | × | × | × |
| 1/2(金) | × | × | × | × |
| 1/3(土) | × | × | × | × |
| 1/4(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 1/5(月) | × | × | × | × |
| 1/6(火) | × | × | × | × |
| 1/7(水) | × | × | × | × |
| 1/8(木) | × | × | × | × |
| 1/9(金) | × | × | × | × |
| 1/10(土) | × | × | × | × |
| 1/11(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 1/12(月) | × | × | × | × |
| 1/13(火) | × | × | × | × |
| 1/14(水) | × | × | × | × |
| 1/15(木) | × | × | × | × |
| 1/16(金) | × | × | × | × |
| 1/17(土) | × | × | × | × |
| 1/18(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 1/19(月) | × | × | × | × |
| 1/20(火) | × | × | × | × |
| 1/21(水) | × | × | × | × |
| 1/22(木) | × | × | × | × |
| 1/23(金) | × | × | × | × |
| 1/24(土) | × | × | × | × |
| 1/25(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 1/26(月) | × | × | × | × |
| 1/27(火) | × | × | × | × |
| 1/28(水) | × | × | × | × |
| 1/29(木) | × | × | × | × |
| 1/30(金) | × | × | × | × |
| 1/31(土) | × | × | × | × |
