空き状況カレンダー
癒しの森では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
「◎」「△」の部分をクリックすると電話番号が表示されますので、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
空き状況カレンダー
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
4/21(月) | × | × | × | × |
4/22(火) | × | × | × | × |
4/23(水) | × | × | × | × |
4/24(木) | × | × | × | × |
4/25(金) | × | × | × | × |
4/26(土) | × | × | × | × |
4/27(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
4/28(月) | × | × | × | × |
4/29(火) | × | × | × | × |
4/30(水) | × | × | × | × |
5/1(木) | × | × | × | × |
5/2(金) | × | × | × | × |
5/3(土) | × | × | × | × |
5/4(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
5/5(月) | × | × | × | × |
5/6(火) | × | × | × | × |
5/7(水) | × | × | × | × |
5/8(木) | × | × | × | × |
5/9(金) | × | × | × | × |
5/10(土) | × | × | × | × |
5/11(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
5/12(月) | × | × | × | × |
5/13(火) | × | × | × | × |
5/14(水) | × | × | × | × |
5/15(木) | × | × | × | × |
5/16(金) | × | × | × | × |
5/17(土) | × | × | × | × |
5/18(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
5/19(月) | × | × | × | × |
5/20(火) | × | × | × | × |
5/21(水) | × | × | × | × |
5/22(木) | × | × | × | × |
5/23(金) | × | × | × | × |
5/24(土) | × | × | × | × |
5/25(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
5/26(月) | × | × | × | × |
5/27(火) | × | × | × | × |
5/28(水) | × | × | × | × |
5/29(木) | × | × | × | × |
5/30(金) | × | × | × | × |
5/31(土) | × | × | × | × |
6/1(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/2(月) | × | × | × | × |
6/3(火) | × | × | × | × |
6/4(水) | × | × | × | × |
6/5(木) | × | × | × | × |
6/6(金) | × | × | × | × |
6/7(土) | × | × | × | × |
6/8(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/9(月) | × | × | × | × |
6/10(火) | × | × | × | × |
6/11(水) | × | × | × | × |
6/12(木) | × | × | × | × |
6/13(金) | × | × | × | × |
6/14(土) | × | × | × | × |
6/15(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/16(月) | × | × | × | × |
6/17(火) | × | × | × | × |
6/18(水) | × | × | × | × |
6/19(木) | × | × | × | × |
6/20(金) | × | × | × | × |
6/21(土) | × | × | × | × |
6/22(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
6/23(月) | × | × | × | × |
6/24(火) | × | × | × | × |
6/25(水) | × | × | × | × |
6/26(木) | × | × | × | × |
6/27(金) | × | × | × | × |
6/28(土) | × | × | × | × |
6/29(日) | × | × | × | × |
