空き状況カレンダー
癒しの森では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
「◎」「△」の部分をクリックすると電話番号が表示されますので、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
空き状況カレンダー
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 4/20(月) | × | × | × | × |
| 4/21(火) | × | × | × | × |
| 4/22(水) | × | × | × | × |
| 4/23(木) | × | × | × | × |
| 4/24(金) | × | × | × | × |
| 4/25(土) | × | × | × | × |
| 4/26(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 4/27(月) | × | × | × | × |
| 4/28(火) | × | × | × | × |
| 4/29(水) | × | × | × | × |
| 4/30(木) | × | × | × | × |
| 5/1(金) | × | × | × | × |
| 5/2(土) | × | × | × | × |
| 5/3(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 5/4(月) | × | × | × | × |
| 5/5(火) | × | × | × | × |
| 5/6(水) | × | × | × | × |
| 5/7(木) | × | × | × | × |
| 5/8(金) | × | × | × | × |
| 5/9(土) | × | × | × | × |
| 5/10(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 5/11(月) | × | × | × | × |
| 5/12(火) | × | × | × | × |
| 5/13(水) | × | × | × | × |
| 5/14(木) | × | × | × | × |
| 5/15(金) | × | × | × | × |
| 5/16(土) | × | × | × | × |
| 5/17(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 5/18(月) | × | × | × | × |
| 5/19(火) | × | × | × | × |
| 5/20(水) | × | × | × | × |
| 5/21(木) | × | × | × | × |
| 5/22(金) | × | × | × | × |
| 5/23(土) | × | × | × | × |
| 5/24(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 5/25(月) | × | × | × | × |
| 5/26(火) | × | × | × | × |
| 5/27(水) | × | × | × | × |
| 5/28(木) | × | × | × | × |
| 5/29(金) | × | × | × | × |
| 5/30(土) | × | × | × | × |
| 5/31(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 6/1(月) | × | × | × | × |
| 6/2(火) | × | × | × | × |
| 6/3(水) | × | × | × | × |
| 6/4(木) | × | × | × | × |
| 6/5(金) | × | × | × | × |
| 6/6(土) | × | × | × | × |
| 6/7(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 6/8(月) | × | × | × | × |
| 6/9(火) | × | × | × | × |
| 6/10(水) | × | × | × | × |
| 6/11(木) | × | × | × | × |
| 6/12(金) | × | × | × | × |
| 6/13(土) | × | × | × | × |
| 6/14(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 6/15(月) | × | × | × | × |
| 6/16(火) | × | × | × | × |
| 6/17(水) | × | × | × | × |
| 6/18(木) | × | × | × | × |
| 6/19(金) | × | × | × | × |
| 6/20(土) | × | × | × | × |
| 6/21(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 6/22(月) | × | × | × | × |
| 6/23(火) | × | × | × | × |
| 6/24(水) | × | × | × | × |
| 6/25(木) | × | × | × | × |
| 6/26(金) | × | × | × | × |
| 6/27(土) | × | × | × | × |
| 6/28(日) | × | × | × | × |
| 水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
|---|---|---|---|---|
| AM | PM | |||
| 6/29(月) | × | × | × | × |
| 6/30(火) | × | × | × | × |
