空き状況カレンダー
癒しの森では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
「◎」「△」の部分をクリックすると電話番号が表示されますので、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
空き状況カレンダー
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
1/30(月) | × | × | × | × |
1/31(火) | × | × | × | × |
2/1(水) | × | × | × | × |
2/2(木) | × | × | × | × |
2/3(金) | × | × | × | × |
2/4(土) | × | × | × | × |
2/5(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
2/6(月) | × | × | × | × |
2/7(火) | × | × | × | × |
2/8(水) | × | × | × | × |
2/9(木) | × | × | × | × |
2/10(金) | × | × | × | × |
2/11(土) | × | × | × | × |
2/12(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
2/13(月) | × | × | × | × |
2/14(火) | × | × | × | × |
2/15(水) | × | × | × | × |
2/16(木) | × | × | × | × |
2/17(金) | × | × | × | × |
2/18(土) | × | × | × | × |
2/19(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
2/20(月) | × | × | × | × |
2/21(火) | × | × | × | × |
2/22(水) | × | × | × | × |
2/23(木) | × | × | × | × |
2/24(金) | × | × | × | × |
2/25(土) | × | × | × | × |
2/26(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
2/27(月) | × | × | × | × |
2/28(火) | × | × | × | × |
3/1(水) | × | × | × | × |
3/2(木) | × | × | × | × |
3/3(金) | × | × | × | × |
3/4(土) | × | × | × | × |
3/5(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
3/6(月) | × | × | × | × |
3/7(火) | × | × | × | × |
3/8(水) | × | × | × | × |
3/9(木) | × | × | × | × |
3/10(金) | × | × | × | × |
3/11(土) | × | × | × | × |
3/12(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
3/13(月) | × | × | × | × |
3/14(火) | × | × | × | × |
3/15(水) | × | × | × | × |
3/16(木) | × | × | × | × |
3/17(金) | × | × | × | × |
3/18(土) | × | × | × | × |
3/19(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
3/20(月) | × | × | × | × |
3/21(火) | × | × | × | × |
3/22(水) | × | × | × | × |
3/23(木) | × | × | × | × |
3/24(金) | × | × | × | × |
3/25(土) | × | × | × | × |
3/26(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
3/27(月) | × | × | × | × |
3/28(火) | × | × | × | × |
3/29(水) | × | × | × | × |
3/30(木) | × | × | × | × |
3/31(金) | × | × | × | × |
