空き状況カレンダー
癒しの森では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
「◎」「△」の部分をクリックすると電話番号が表示されますので、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
空き状況カレンダー
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
7/14(月) | × | × | × | × |
7/15(火) | × | × | × | × |
7/16(水) | × | × | × | × |
7/17(木) | × | × | × | × |
7/18(金) | × | × | × | × |
7/19(土) | × | × | × | × |
7/20(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
7/21(月) | × | × | × | × |
7/22(火) | × | × | × | × |
7/23(水) | × | × | × | × |
7/24(木) | × | × | × | × |
7/25(金) | × | × | × | × |
7/26(土) | × | × | × | × |
7/27(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
7/28(月) | × | × | × | × |
7/29(火) | × | × | × | × |
7/30(水) | × | × | × | × |
7/31(木) | × | × | × | × |
8/1(金) | × | × | × | × |
8/2(土) | × | × | × | × |
8/3(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
8/4(月) | × | × | × | × |
8/5(火) | × | × | × | × |
8/6(水) | × | × | × | × |
8/7(木) | × | × | × | × |
8/8(金) | × | × | × | × |
8/9(土) | × | × | × | × |
8/10(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
8/11(月) | × | × | × | × |
8/12(火) | × | × | × | × |
8/13(水) | × | × | × | × |
8/14(木) | × | × | × | × |
8/15(金) | × | × | × | × |
8/16(土) | × | × | × | × |
8/17(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
8/18(月) | × | × | × | × |
8/19(火) | × | × | × | × |
8/20(水) | × | × | × | × |
8/21(木) | × | × | × | × |
8/22(金) | × | × | × | × |
8/23(土) | × | × | × | × |
8/24(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
8/25(月) | × | × | × | × |
8/26(火) | × | × | × | × |
8/27(水) | × | × | × | × |
8/28(木) | × | × | × | × |
8/29(金) | × | × | × | × |
8/30(土) | × | × | × | × |
8/31(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
9/1(月) | × | × | × | × |
9/2(火) | × | × | × | × |
9/3(水) | × | × | × | × |
9/4(木) | × | × | × | × |
9/5(金) | × | × | × | × |
9/6(土) | × | × | × | × |
9/7(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
9/8(月) | × | × | × | × |
9/9(火) | × | × | × | × |
9/10(水) | × | × | × | × |
9/11(木) | × | × | × | × |
9/12(金) | × | × | × | × |
9/13(土) | × | × | × | × |
9/14(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
9/15(月) | × | × | × | × |
9/16(火) | × | × | × | × |
9/17(水) | × | × | × | × |
9/18(木) | × | × | × | × |
9/19(金) | × | × | × | × |
9/20(土) | × | × | × | × |
9/21(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
9/22(月) | × | × | × | × |
9/23(火) | × | × | × | × |
9/24(水) | × | × | × | × |
9/25(木) | × | × | × | × |
9/26(金) | × | × | × | × |
9/27(土) | × | × | × | × |
9/28(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
9/29(月) | × | × | × | × |
9/30(火) | × | × | × | × |
