空き状況カレンダー
癒しの森では多くの皆さまにご利用いただけるように、空き状況を公開しております。
「◎」「△」の部分をクリックすると電話番号が表示されますので、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
空き状況カレンダー
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
1/20(月) | × | × | × | × |
1/21(火) | × | × | × | × |
1/22(水) | × | × | × | × |
1/23(木) | × | × | × | × |
1/24(金) | × | × | × | × |
1/25(土) | × | × | × | × |
1/26(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
1/27(月) | × | × | × | × |
1/28(火) | × | × | × | × |
1/29(水) | × | × | × | × |
1/30(木) | × | × | × | × |
1/31(金) | × | × | × | × |
2/1(土) | × | × | × | × |
2/2(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
2/3(月) | × | × | × | × |
2/4(火) | × | × | × | × |
2/5(水) | × | × | × | × |
2/6(木) | × | × | × | × |
2/7(金) | × | × | × | × |
2/8(土) | × | × | × | × |
2/9(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
2/10(月) | × | × | × | × |
2/11(火) | × | × | × | × |
2/12(水) | × | × | × | × |
2/13(木) | × | × | × | × |
2/14(金) | × | × | × | × |
2/15(土) | × | × | × | × |
2/16(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
2/17(月) | × | × | × | × |
2/18(火) | × | × | × | × |
2/19(水) | × | × | × | × |
2/20(木) | × | × | × | × |
2/21(金) | × | × | × | × |
2/22(土) | × | × | × | × |
2/23(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
2/24(月) | × | × | × | × |
2/25(火) | × | × | × | × |
2/26(水) | × | × | × | × |
2/27(木) | × | × | × | × |
2/28(金) | × | × | × | × |
3/1(土) | × | × | × | × |
3/2(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
3/3(月) | × | × | × | × |
3/4(火) | × | × | × | × |
3/5(水) | × | × | × | × |
3/6(木) | × | × | × | × |
3/7(金) | × | × | × | × |
3/8(土) | × | × | × | × |
3/9(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
3/10(月) | × | × | × | × |
3/11(火) | × | × | × | × |
3/12(水) | × | × | × | × |
3/13(木) | × | × | × | × |
3/14(金) | × | × | × | × |
3/15(土) | × | × | × | × |
3/16(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
3/17(月) | × | × | × | × |
3/18(火) | × | × | × | × |
3/19(水) | × | × | × | × |
3/20(木) | × | × | × | × |
3/21(金) | × | × | × | × |
3/22(土) | × | × | × | × |
3/23(日) | × | × | × | × |
水元 | 堀切 | いきいきデイ | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | |||
3/24(月) | × | × | × | × |
3/25(火) | × | × | × | × |
3/26(水) | × | × | × | × |
3/27(木) | × | × | × | × |
3/28(金) | × | × | × | × |
3/29(土) | × | × | × | × |
3/30(日) | × | × | × | × |
![](https://iyashi-m.jp/wp-content/themes/iyashi/img/facility/mizumoto/facility_img01.jpg?ver2011)